























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 340 | 8275 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 339 | 1542 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 338 | 7556 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 337 | 1590 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 336 | 4108 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 335 | 9619 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 334 | 9540 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 333 | 5668 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 332 | 1614 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 331 | 8475 |
